PS. | EQUIPO | Pts. | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
1º | Vecas Covaresa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | +19 |
2º | Union Tudela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | +5 |
3º | Tierno Galvan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 16 | +12 |
4º | Puertas Deyma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 |
5º | Juventud | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 |
6º | Berciano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 |
7º | RAM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 |
8º | Liminares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
9º | Santa Maria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
10º | La Bañeza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 21 | -5 |
11º | Cuellar Cojalba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 |
12º | Atlco.Benavente | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | -11 |
13º | Tres Columnas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
14º | Medinense | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 |
15º | Sani 2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario