jueves, 20 de marzo de 2008

Partido aplazado

Este jueves se ha jugado el partido entre el Briviesca y el Guijuelo en el municipal de Briviesca, con el resultado final de 2-5 para los salmantinos, con lo que los de Sergio Elvira han dejado escapar una buena oportunidad de salir del fondo de la clasificación, siendo los jamoneros los que consiguen escapar. La clasificación actualizada queda:


CLASIFICACIÓN

  1. Cistierna - 20 partidos 48 +42
  2. Vecas - 21 partidos 43 +38
  3. Peñalba - 20 partidos 41 +15
  4. Ruta Leonesa - 19 part 39 +28
  5. Medinense - 19 partid. 38 +31
  6. Santa María - 19 part 37 +17
  7. Sani 2000 - 19 partid. 35 +31
  8. Cuéllar - 19 partidos 29 +10
  9. Espinar - 21 partidos 22 -14
  10. JUVENTUD - 20 part 21 -20
  11. Arroyo - 20 partidos 15 -33
  12. Guijuelo - 21 partido 14 -36
  13. Toro FS - 21 partidos 13 -48
  14. Briviesca - 21 partidos 10 -51
  15. Agustinos ------------ 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario