martes, 4 de diciembre de 2007

Resultados y clasificación Primera B

Aunque hemos andado algo liados os ofrecemos los resultados de este fin de semana y la clasificación del grupo noveno de Primera Nacional B:

RESULTADOS JORNADA:
Medinense-Toro 7-4
Cuéllar-Cistierna 2-3
Juventud-Ruta Leonesa B 3-6
Arroyo-Briviesca 2-3
Sani-Vecas 5-6
Santa María-Peñalba 6-7

CLASIFICACIÓN: PT PJ G E P GF GC

1 CISTIERNA F.S. 27 10 9 0 1 58 34
2 C.D. VECAS COVARESA MARISTAS 24 11 8 0 3 70 47
3 C.D. MEDINENSE 23 9 7 2 0 50 25
4 RUTA LEONESA B 18 9 6 0 3 47 34
5 C. D. SANTA MARÍA 18 9 6 0 3 55 43
6 C.D. PEÑALBA SIMANCAS 18 10 6 0 4 53 52
7 C.D. CUÉLLAR COJALBA 13 9 4 1 4 43 29
8 C.D. SANI 2000 F.S. 13 9 4 1 4 50 42
9 C.D. UNIÓN ARROYO 12 9 4 0 5 34 41
10 A.D. JUVENTUD DEL CÍRCULO 10 9 3 1 5 38 46
11 C. F.S.BRIVIESCA 10 10 3 1 6 33 53
12 A.D. ESPINAR ARLEQUÍN 6 9 2 0 7 48 63
13 C.D.F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 4 10 1 1 8 37 68
14 C.D. TORO F.S. 1 11 0 1 10 32 71
15 C.D. AGUSTINOS 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario